Dünya çapında 26 bin kişiyle yapılan ankete göre 36 ülke arasında İsrail en kötü imaja sahip, Türkiye de sondan ikinci. Kıstas, ülkelerin turizm, ihracat, halk, yönetim, kültür ve yatırım alanlarında nasıl algılandıkları.
Global Market Insite (GMI) şirketi için Anholt National Brand Index’in yaptığı araştırmada, dünyada en olumsuz imaja sahip ülke İsrail çıkarken, Türkiye sondan ikinci geldi. Dünya çapında internet üzerinden 25 bin 903 ‘tüketici’yle yapılan araştırmada, 36 ülkeyle ilgili sorular soruluyor.
İşte Sıralama:
1 – Britanya | 19 – Çin |
2 – Almanya | 20 – Rusya |
3 – İtalya | 21 – Brezilya |
4 – Kanada | 22 – Macaristan |
5 – İsviçre | 23 – Arjantin |
6 – Fransa | 24 – Singapur |
7 – İsveç | 25- Hindistan |
8 – Japonya | 26 – Meksika |
9 – ABD | 27 – G. Kore |
10 – Avustralya | 28 – Çek C. |
11 – İspanya | 29 – Mısır |
12 – Hollanda | 30 – Polonya |
13 – Danimarka | 31 – Malezya |
14 – Norveç | 32 – G. Afrika |
15 – Yeni Zelanda | 33 – Estonya |
16 – Belçika | 34 – Endonezya |
17 – Portekiz | 35 – Türkiye |
18 – İrlanda | 36 – İsrail |
Milliyet