“Atlant-M” adlı şirketin verilerine göre 2009 Ocak-Şubat döneminde Ukrayna’da en çok satılan sıfır kilometre yabancı otomobiller ve satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yaşanan düşüşler şöyle:
2009 2008 Düşüş oranı
(Satış adetleri)
Hyundai 2031 4472 -%54,6
Chery 1957 5711 -%65,7
Geely 1816 1514 -%19,9
Toyota 1717 4048 -%57,6
Chevrolet 1533 10271 -%85,1
Mitsubishi 1469 5681 -%74,1
Volkswagen 1102 2404 -%54,2
Nissan 984 2965 -%66,8
Skoda 953 4725 -%79,8
Honda 953 1817 -%47,6
(“Satatus” dergisi)


