Özelleştime İdaresi bugün, “Bankalar Arası Borsa” da ihale usulü ile bir çok kuruluşun satışını gerçekleştiriyor.
Buna göre satışı ihale usulü gerçekleştirilecek 16 kuruluş ve ihale bilgileri şöyle :
Şirket Adı | Tek Hissenin Minimum Değeri (Kopeek) | Satılacak Toplam Hisse Sayısı ( Adet) | Satıştan Beklenen Min. Gelir (Hrv.) | Satıştan Beklenen Min. Gelir (Dollar) |
“”Azovkabel”” | 0,25 | 5,033,200 | 1,258,300 | 251,660 |
Vinnitski İnstrumnetalni Zabod”” | 0,01 | 54,616,422 | 5,461,642 | 1,092,328 |
Makoşinski Zavod Celhozmaş”” | 0,25 | 268,000 | 670,00 | 13,400 |
Rafalovckoe Hleiborrimennoe Predpriatie”” | 0,25 | 76,941 | 19,235 | 3,847 |
Harkovski Zavod Elekrotehniçeskovo Oborudovanie | 0,25 | 15,621,098 | 3,905,274 | 781,054 |
Clavutscki Zavod Jlezobetonnih İzdeli”” | 0,25 | 18470720 | 4,617,680 | 923,536 |
“”Çudnovstroiservis”” | 0,25 | 70,924 | 17,731 | 3,546 |
“”Sizakor”” | 0,25 | 8,216,692 | 2,054,173 | 410,834 |
“Zavod Strommaşina” | 0,25 | 12,592,000 | 3,148,000 | 629,600 |
“Makarovskaia Selhozhimiya’’ | 0,25 | 3,784,244 | 946,061 | 189,212 |
“Stahanovski Zavod Melaoizdeli” | 0,25 | 28,255,172 | 7,063,793 | 1,412,758 |
“Sputnik | 0,25 | 7,531,890 | 1,882,972 | 376,594 |
“Aviatsionnaia Kamoania Megalin” | 0,25 | 213,588 | 53,397 | 10,679 |
“Kamianets-Podolski Zavod Elektron” | 0,18 | 159,370,154 | 28,686,627 | 5,737,325 |
Cpetsializirovannoe Konstruktorsko-Tehnologiçeskoe Büro “Orion” | 0,25 | 18,244,800 | 4,561,200 | 912,240 |
Novorozdolski Zavod “Singal” | 0,18 | 12,073,444 | 2,173,219 | 434,643 |
Öte yandan Özelleştime İdaresi bugünkü satıştan minimum 13,1 milyon dolar gelir bekliyor.
Kaynak: spfu.gov.ua
Konu İle İlgili Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Bakınız:
http://www.spfu.gov.ua/rus/news_big.php?id=2778&noanons=noanons&all_news=&page=1#


