
Bir yanda Avrupa Birliği bir yanda Rusya.
Halkının, AB üyeliği ve Rusya ilişkileri konularında ikiye bölündüğü Ukrayna, Doğu ile Batı arasında köprü işlevi görmesi açısından ülkemize çok benziyor. Ukrayna’nın ülkemizle çok benzediği diğer bir konuda zenginlerinin fazlalığı.
Korrespondent Dergisi’nin 26 Mayıs tarihli 259. sayısında yayınladığı bir araştırma çalışması, en zengin 50 Ukraynalı ile ilginç bilgiler ortaya koydu.
En Zengin 50 Ukraynalı
Sıra | İsim | Sektör | Servet |
1 | Rinat Ahmetov | Metalürji, Finans, Kömür, Enerji, İletişim, Gıda | 15,6 Milyar Dolar |
2 | Viktor Pinçuk | Metalürji, Finansı, Medya, | 7,0 Milyar Dolar |
3 | İgor Kolomoiski | Finans, Petrol, Gaz | 3,82 Milyar Dolar |
4 | Gennady Bogolübov | Finans, Petrol, Gaz | 3,35 Milyar Dolar |
5 | Konstantin Jevago | Finans, Çelik Üretimi, Makina Üretimi | 2,7 Milyar Dolar |
6 | Vladimir Boyko | Metalürji, Finans, Ticaret, Tarım | 2,4 Milyar Dolar |
7 | Dimitri Firtaş | Petrol, Gaz, Kimya, Medya | 2,0 Milyar Dolar |
8 | Vladimir Matvienko | Finans | 1,95 Milyar Dolar |
9 | Aleksei Martinov | Finans, Kimya, Petrokimya | 1,91 Milyar Dolar |
10 | Sergey Taruta | Metalürji,Makina, Kok Kömürü, Media | 1,8 Milyar Dolar |
11 | Vitaliy Gayduk | Metalürji, Kok Kömürü, Makina | 1,8 Milyar Dolar |
12 | Aleksandr İaroslavski | Kimya, Finans, Makina, Emlak | 1,3 Milyar Dolar |
13 | Viktor Nusenkis | Metalürji, Finans, Kömür | 1,1 Milyar Dolar |
14 | Tariel Vasadze | Otomobil, Finans | 1 Milyar Dolar |
15 | Sergei Tigipko | Finans, Metalürji, Makina | 992 Milyon Dolar |
16 | Yuri Kasuik | Gıda | 893 Milyon Dolar |
17 | Valery Horoshkovski | Metalürji, Media | 817 Milyon Dolar |
18 | Vasiliy Hmelnitski | Finans, Emlak, Enerji | 814 Milyon Dolar |
19 | Evgeny Çerniak | Gıda | 800 Milyon Dolar |
20 | Segey ve Aleksey Buriaki | Finans | 703 Milyon Dolar |
21 | Vasiliy Gorbal | Finans, Ulaşım, İnşaat | 576 Milyon Dolar |
22 | Vladimir ve Andrei Kolodiuki | Ticaret, Teknoloji | 545 Milyon Dolar |
23 | Leonid Baysarov | Madencilik (Kömür), Metalürji, Finans, Medya | 527 Milyon Dolar |
24 | Gennady Vasiliev | Metalürji, Kömür, Finans, Media | 527 Milyon Dolar |
25 | Petr Poroşenko | Makina, Media, Gıda | 504 Milyon Dolar |
26 | Andrei Ohlopkov | Gıda | 500 Milyon Dolar |
27 | Sergey Lagur | Finans, Petrol | 500 Milyon Dolar |
28 | Roman Lunin | Ticaret, İnşaat, Emlak, Finans | 473 Milyon Dolar |
29 | İgor Gilenko | Finans, Emlak | 466 Milyon Dolar |
30 | Andrei ve Sergei Kliuevi | Makina,Metalürji,Enerji,Emlak, Ticaret | 456 Milyon Dolar |
31 | Nikolai İankovski | Kimya | 449 Milyon Dolar |
32 | Ernest Galiev | Finans, Emlak, Futbol | 440 Milyon Dolar |
33 | İgor Ermeev | Petrokimya, Boru Hattı, Gıda, Finans, İnşaat Malzemesi, Ticaret | 410 Milyon Dolar |
34 | Andrei İvanov | Metalürji, Finans, Enerji, Gıda | 407 Milyon Dolar |
35 | Leonid Çernovetski | Finans | 404 Milyon Dolar |
36 | Evgeny Sigal | Tarım | 395 Milyon Dolar |
37 | Lev Partshaladze | İnşaat | 376 Milyon Dolar |
38 | Aleksandr Kadakov | Teknoloji | 356 Milyon Dolar |
39 | Sergei Maksimov | Finans | 343 Milyon Dolar |
40 | Vladimir Kostelman | Ticaret, Gıda | 321 Milyon Dolar |
41 | Eduard Şifrin | Metalurji | 318 Milyon Dolar |
42 | Aleksandr Rodnianski | Medya, Sinema | 301 Milyon Dolar |
43 | İgor Balenko | Ticaret | 291 Milyon Dolar |
44 | Leonid Klimov | Finans, Futbol | 285 Milyon Dolar |
45 | Vladimir Avramenko | Gıda | 281 Milyon Dolar |
46 | Vadim Pyatov | Finans | 270 Milyon Dolar |
47 | Geordy Skudar | Makine | 257 Milyon Dolar |
48 | Andrei Verevsky | Tarım, Finans | 250 Milyon Dolar |
49 | Vitaliy Antonov | Sigortacılık, Petrol, Gıda | 250 Milyon Dolar |
50 | Nikolay Tolmaçev | İnşaat, Finans, Sigortacılık | 228 Milyon Dolar |
Toplam | 64,4 Milyar Dolar |
Korrespondent’in araştırma çalışmasında elde edilen bulgulardan bazıları şunlar:
-TOP-50’nin toplam serveti 64,4 milyar dolar
-En zengin 50 işadamının bir tanesi hariç hepsi eğitimlerini Ukrayna’da tamamlamışlar. Bunlardan sadece biri lise mezunu.
-En zengin 50 işadamının 20’si Kiev’den, 13’ü Donetsk’ten, 7’si ise Dnepropetrovsk’tan.
-En zengin işadamı Rinat Ahmetov 2007 yılı sonunda büyük olasılıkla Eski Sovyet Ülkeleri’nin en zengin işadamı ünvanına kavuşacak.
-2006 yılı bu listede yer alan üç isim hariç hepsinin, servetlerini 50 milyon dolar ile 3,8 milyar dolar oranında arttırdıkları karlı bir oldu. (Rinat Ahmetov 2006 yılı başında 11,8 milyar dolar olan servetini 15,6 milyar dolara yükseltti.)
Korrespondent Dergisi 26 Mayıs Tarihli 259. Sayısı


